Analyse de la relation entre l'énergie distribuée et les déclenchements par départ HTA
| Départ | Énergie Livrée (MWh) | NOD (Déclenchements) | Ratio (NOD/GWh) |
|---|---|---|---|
| ABENGOUROU | 55856.64 | 64.0 | 1 |
| ABOBO | 308412.00 | 284.0 | 1 |
| ABROBAKRO | 82229.40 | 117.0 | 1 |
| AGBOVILLE | 64703.20 | 122.0 | 2 |
| AGNIBILEKRO | 31908.00 | 67.0 | 2 |
| ANANI | 66116.00 | 174.0 | 3 |
| ANOUMABO | 149382.00 | 127.0 | 1 |
| ANYAMA | 33343.20 | 97.0 | 3 |
| ATTAKRO | 64944.00 | 103.0 | 2 |
| AYAME2 | 35323.20 | 46.0 | 1 |
| AYEBO | 17509.00 | 20.0 | 1 |
| AZITO | 105555.00 | 204.0 | 2 |
| BIA-NORD | 168516.00 | 191.0 | 1 |
| BIA-SUD | 244422.00 | 395.0 | 2 |
| BINGERVILLE | 51099.00 | 216.0 | 4 |
| BONDOUKOU | 31229.42 | 111.0 | 4 |
| BONGO | 42939.60 | 44.0 | 1 |
| BOUAKE1 | 105580.14 | 156.0 | 1 |
| BOUAKE2 | 51291.00 | 24.0 | 0 |
| BOUNA | 15898.80 | 67.0 | 4 |
| BOUNDIALI | 54055.00 | 61.0 | 1 |
| BUYO | 6195.00 | 11.0 | 2 |
| DABAKALA | 15676.69 | 68.0 | 4 |
| DABOU | 71119.80 | 146.0 | 2 |
| DALOA | 94735.72 | 117.0 | 1 |
| DANANE | 25835.80 | 102.0 | 4 |
| DIMBOKRO | 60384.32 | 127.0 | 2 |
| DIVO | 77054.00 | 157.0 | 2 |
| DJIBI | 187107.00 | 426.0 | 2 |
| DUEKOUE | 25107.19 | 54.0 | 2 |
| FERKESSEDOUGOU | 79291.65 | 73.0 | 1 |
| GAGNOA | 89667.00 | 178.0 | 2 |
| GAGNOA 2 | 18915.00 | 58.0 | 3 |
| GD-BASSAM | 27648.00 | 57.0 | 2 |
| GD-BASSAM 2 | 48102.96 | 111.0 | 2 |
| HIRE | 15921.00 | 3.0 | 0 |
| KATIOLA | 17053.00 | 26.0 | 2 |
| KONG | 7079.52 | 31.0 | 4 |
| KORHOGO | 106847.77 | 116.0 | 1 |
| KOSSOU | 54424.00 | 89.0 | 2 |
| LABOA | 12078.00 | 30.0 | 2 |
| MAN | 68535.25 | 174.0 | 3 |
| MANKONO | 8830.00 | 60.0 | 7 |
| MARABADIASSA | 18981.60 | 70.0 | 4 |
| N'DOUCI | 30961.35 | 55.0 | 2 |
| ODIENNE | 30444.80 | 88.0 | 3 |
| PLATEAU | 51696.00 | 55.0 | 1 |
| RIVIERA | 206775.00 | 636.0 | 3 |
| SAN-PEDRO | 196251.90 | 380.0 | 2 |
| SEGUELA | 29420.60 | 139.0 | 5 |
| SEREBOU | 26862.94 | 94.0 | 3 |
| SINGROBO | 16229.40 | 31.0 | 2 |
| SOUBRE | 74386.47 | 127.0 | 2 |
| TAABO | 20724.00 | 119.0 | 6 |
| TABOTH 400 | 42137.42 | 113.0 | 3 |
| TANDA | 9294.37 | 43.0 | 5 |
| TONGON | 58557.00 | 1.0 | 0 |
| TOUBA | 10665.84 | 129.0 | 12 |
| TOULEPLEU | 8561.18 | 47.0 | 5 |
| TREICHVILLE | 183294.00 | 178.0 | 1 |
| VAVOUA | 17866.83 | 22.0 | 1 |
| VRIDI | 117162.00 | 204.0 | 2 |
| YAMOUSSOUKRO | 115177.17 | 317.0 | 3 |
| YOPOUGON | 297633.60 | 483.0 | 2 |
| YOPOUGON2 | 291366.00 | 371.0 | 1 |
| ZAGNE | 29459.35 | 44.0 | 1 |
| ZUENOULA | 26509.00 | 40.0 | 2 |
Corrélation positive forte (r = 0.8351)
Les départs avec une énergie livrée élevée tendent à avoir plus de déclenchements. Cela peut indiquer que les départs fortement sollicités sont plus sujets aux incidents.