Analyse de la relation entre l'énergie distribuée et les déclenchements par départ HTA
| Départ | Énergie Livrée (MWh) | NOD (Déclenchements) | Ratio (NOD/GWh) |
|---|---|---|---|
| ABENGOUROU | 83719.21 | 74.0 | 1 |
| ABOBO | 465789.06 | 385.0 | 1 |
| ABROBAKRO | 122390.40 | 161.0 | 1 |
| AGBOVILLE | 97156.00 | 174.0 | 2 |
| AGNIBILEKRO | 47892.00 | 86.0 | 2 |
| ANANI | 94968.00 | 209.0 | 2 |
| ANOUMABO | 218016.00 | 175.0 | 1 |
| ANYAMA | 52536.00 | 125.0 | 2 |
| ATTAKRO | 93429.60 | 124.0 | 1 |
| AYAME2 | 50859.60 | 61.0 | 1 |
| AYEBO | 24795.00 | 25.0 | 1 |
| AZITO | 152166.60 | 271.0 | 2 |
| BIA-NORD | 244260.00 | 265.0 | 1 |
| BIA-SUD | 364266.00 | 505.0 | 1 |
| BINGERVILLE | 79392.00 | 318.0 | 4 |
| BONDOUKOU | 46500.09 | 134.0 | 3 |
| BONGO | 64389.60 | 64.0 | 1 |
| BOUAKE1 | 157841.87 | 196.0 | 1 |
| BOUAKE2 | 76689.00 | 36.0 | 0 |
| BOUNA | 23814.68 | 109.0 | 5 |
| BOUNDIALI | 78839.00 | 85.0 | 1 |
| BUYO | 9327.00 | 16.0 | 2 |
| DABAKALA | 23790.07 | 97.0 | 4 |
| DABOU | 105779.53 | 190.0 | 2 |
| DALOA | 142667.04 | 161.0 | 1 |
| DANANE | 38934.80 | 122.0 | 3 |
| DIMBOKRO | 94725.91 | 163.0 | 2 |
| DIVO | 115046.00 | 196.0 | 2 |
| DJIBI | 266756.00 | 519.0 | 2 |
| DUEKOUE | 48078.59 | 68.0 | 1 |
| FERKESSEDOUGOU | 114255.92 | 116.0 | 1 |
| GAGNOA | 133379.40 | 231.0 | 2 |
| GAGNOA 2 | 28680.00 | 75.0 | 3 |
| GD-BASSAM | 42948.00 | 79.0 | 2 |
| GD-BASSAM 2 | 70215.61 | 137.0 | 2 |
| HIRE | 25292.60 | 3.0 | 0 |
| KATIOLA | 26706.00 | 31.0 | 1 |
| KONG | 10488.53 | 50.0 | 5 |
| KORHOGO | 158064.35 | 179.0 | 1 |
| KOSSOU | 80807.00 | 113.0 | 1 |
| LABOA | 18378.00 | 41.0 | 2 |
| MAN | 102232.20 | 193.0 | 2 |
| MANKONO | 13108.00 | 66.0 | 5 |
| MARABADIASSA | 28644.00 | 91.0 | 3 |
| N'DOUCI | 47116.35 | 64.0 | 1 |
| ODIENNE | 46378.40 | 144.0 | 3 |
| PLATEAU | 70218.00 | 75.0 | 1 |
| RIVIERA | 308178.00 | 788.0 | 3 |
| SAN-PEDRO | 292127.60 | 478.0 | 2 |
| SEGUELA | 44227.80 | 197.0 | 4 |
| SEREBOU | 39742.31 | 140.0 | 4 |
| SINGROBO | 21119.72 | 34.0 | 2 |
| SOUBRE | 110717.63 | 143.0 | 1 |
| TAABO | 30412.80 | 157.0 | 5 |
| TABOTH 400 | 63153.37 | 150.0 | 2 |
| TANDA | 13874.37 | 59.0 | 4 |
| TONGON | 93068.00 | 2.0 | 0 |
| TOUBA | 16543.20 | 156.0 | 9 |
| TOULEPLEU | 13060.69 | 54.0 | 4 |
| TREICHVILLE | 273510.00 | 215.0 | 1 |
| VAVOUA | 26727.62 | 24.0 | 1 |
| VRIDI | 173502.00 | 266.0 | 2 |
| YAMOUSSOUKRO | 173894.21 | 370.0 | 2 |
| YOPOUGON | 444787.20 | 663.0 | 1 |
| YOPOUGON2 | 434784.00 | 473.0 | 1 |
| ZAGNE | 37638.52 | 46.0 | 1 |
| ZUENOULA | 38383.00 | 49.0 | 1 |
Corrélation positive forte (r = 0.8456)
Les départs avec une énergie livrée élevée tendent à avoir plus de déclenchements. Cela peut indiquer que les départs fortement sollicités sont plus sujets aux incidents.