DATE HEURE DEPARTS PROB_MAX PROB_MEAN ACTION
2026-04-17 00:00:00 2.55% 71.00% 61.62%
2026-04-17 01:00:00 2.16% 66.00% 59.36%
2026-04-17 02:00:00 3.14% 73.00% 59.44%
2026-04-17 03:00:00 0.98% 71.00% 61.80%
2026-04-17 04:00:00 1.76% 72.00% 60.22%
2026-04-17 05:00:00 3.33% 61.00% 57.59%
2026-04-17 06:00:00 3.14% 70.00% 58.56%
2026-04-17 07:00:00 3.33% 66.00% 58.24%
2026-04-17 08:00:00 8.04% 74.00% 59.49%
2026-04-17 09:00:00 4.90% 68.00% 59.52%
2026-04-17 10:00:00 16.47% 73.00% 60.11%
2026-04-17 11:00:00 18.82% 73.00% 62.89%
2026-04-17 12:00:00 20.98% 75.00% 64.82%
2026-04-17 13:00:00 28.04% 71.00% 62.68%
2026-04-17 14:00:00 40.00% 75.00% 66.13%
2026-04-17 15:00:00 39.02% 75.00% 63.32%
2026-04-17 16:00:00 39.80% 71.00% 59.85%
2026-04-17 17:00:00 27.65% 77.00% 63.09%
2026-04-17 18:00:00 32.35% 83.00% 65.12%
2026-04-17 19:00:00 17.25% 80.00% 62.48%
2026-04-17 20:00:00 10.20% 73.00% 60.96%
2026-04-17 21:00:00 9.41% 67.00% 59.17%
2026-04-17 22:00:00 5.88% 68.00% 58.87%
2026-04-17 23:00:00 2.16% 65.00% 58.27%
2026-04-18 00:00:00 1.37% 64.00% 60.43%
2026-04-18 01:00:00 1.37% 61.00% 57.86%
2026-04-18 02:00:00 1.37% 65.00% 58.00%
2026-04-18 03:00:00 1.37% 65.00% 57.29%
2026-04-18 04:00:00 1.18% 58.00% 56.50%
2026-04-18 05:00:00 2.35% 64.00% 57.08%
2026-04-18 06:00:00 1.57% 64.00% 57.88%
2026-04-18 07:00:00 1.37% 64.00% 58.71%
2026-04-18 08:00:00 8.43% 61.00% 57.74%
2026-04-18 09:00:00 11.18% 68.00% 59.63%
2026-04-18 10:00:00 14.71% 71.00% 60.92%
2026-04-18 11:00:00 22.16% 69.00% 61.82%
2026-04-18 12:00:00 27.25% 82.00% 69.78%
2026-04-18 13:00:00 27.45% 74.00% 63.91%
2026-04-18 14:00:00 20.39% 72.00% 61.01%
2026-04-18 15:00:00 23.92% 66.00% 59.20%
2026-04-18 16:00:00 19.80% 68.00% 58.83%
2026-04-18 17:00:00 21.96% 73.00% 60.29%
2026-04-18 18:00:00 23.92% 82.00% 61.86%
2026-04-18 19:00:00 12.94% 82.00% 62.17%
2026-04-18 20:00:00 10.78% 74.00% 62.40%
2026-04-18 21:00:00 12.55% 66.00% 59.59%
2026-04-18 22:00:00 7.06% 68.00% 59.36%
2026-04-18 23:00:00 5.49% 62.00% 58.21%
2026-04-19 00:00:00 2.55% 60.00% 58.23%
2026-04-19 01:00:00 1.76% 67.00% 57.67%
2026-04-19 02:00:00 1.57% 63.00% 56.50%
2026-04-19 03:00:00 1.76% 62.00% 56.33%
2026-04-19 04:00:00 0.59% 62.00% 58.00%
2026-04-19 05:00:00 2.16% 64.00% 57.73%
2026-04-19 06:00:00 1.96% 70.00% 59.10%
2026-04-19 07:00:00 0.59% 62.00% 60.33%
2026-04-19 08:00:00 1.76% 60.00% 57.56%
2026-04-19 09:00:00 5.49% 66.00% 59.82%
2026-04-19 10:00:00 13.33% 70.00% 59.88%
2026-04-19 11:00:00 15.88% 69.00% 63.72%
2026-04-19 12:00:00 19.41% 72.00% 63.21%
2026-04-19 13:00:00 22.55% 76.00% 61.73%
2026-04-19 14:00:00 22.16% 72.00% 63.20%
2026-04-19 15:00:00 23.53% 74.00% 61.01%
2026-04-19 16:00:00 24.90% 73.00% 62.80%
2026-04-19 17:00:00 27.65% 81.00% 63.90%
2026-04-19 18:00:00 8.24% 74.00% 62.00%
2026-04-19 19:00:00 11.57% 77.00% 62.47%
2026-04-19 20:00:00 11.37% 77.00% 63.03%
2026-04-19 21:00:00 11.96% 72.00% 61.18%
2026-04-19 22:00:00 8.82% 68.00% 58.51%
2026-04-19 23:00:00 2.94% 64.00% 56.93%
2026-04-20 00:00:00 2.75% 66.00% 60.29%
2026-04-20 01:00:00 1.96% 64.00% 60.50%
2026-04-20 02:00:00 0.98% 62.00% 57.60%
2026-04-20 03:00:00 1.18% 61.00% 57.50%
2026-04-20 04:00:00 0.39% 64.00% 62.50%
2026-04-20 05:00:00 1.57% 65.00% 57.25%
2026-04-20 06:00:00 2.35% 62.00% 56.92%
2026-04-20 07:00:00 1.18% 65.00% 62.33%
2026-04-20 08:00:00 8.24% 66.00% 59.24%
2026-04-20 09:00:00 13.33% 71.00% 62.26%
2026-04-20 10:00:00 20.78% 74.00% 64.98%
2026-04-20 11:00:00 32.94% 77.00% 63.37%
2026-04-20 12:00:00 22.35% 75.00% 65.44%
2026-04-20 13:00:00 31.18% 76.00% 63.32%
2026-04-20 14:00:00 29.22% 72.00% 61.19%
2026-04-20 15:00:00 27.84% 74.00% 61.70%
2026-04-20 16:00:00 33.33% 89.00% 63.38%
2026-04-20 17:00:00 21.96% 86.00% 63.41%
2026-04-20 18:00:00 18.82% 86.00% 60.88%
2026-04-20 19:00:00 13.92% 76.00% 62.06%
2026-04-20 20:00:00 18.43% 75.00% 62.47%
2026-04-20 21:00:00 14.51% 69.00% 58.88%
2026-04-20 22:00:00 17.25% 70.00% 60.27%
2026-04-20 23:00:00 11.57% 62.00% 58.37%
2026-04-21 00:00:00 14.12% 63.00% 57.12%
2026-04-21 01:00:00 7.84% 60.00% 57.80%
2026-04-21 02:00:00 4.90% 62.00% 57.92%
2026-04-21 03:00:00 1.57% 59.00% 57.00%
2026-04-21 04:00:00 0.59% 58.00% 58.00%
2026-04-21 05:00:00 0.78% 60.00% 57.50%
2026-04-21 06:00:00 1.18% 60.00% 56.83%
2026-04-21 07:00:00 6.67% 68.00% 58.09%
2026-04-21 08:00:00 10.98% 75.00% 59.50%
2026-04-21 09:00:00 15.49% 72.00% 59.28%
2026-04-21 10:00:00 26.67% 72.00% 62.79%
2026-04-21 11:00:00 19.41% 69.00% 60.95%
2026-04-21 12:00:00 24.31% 74.00% 63.16%
2026-04-21 13:00:00 18.82% 70.00% 62.65%
2026-04-21 14:00:00 19.80% 76.00% 61.24%
2026-04-21 15:00:00 13.73% 85.00% 64.47%
2026-04-21 16:00:00 37.25% 88.00% 63.14%
2026-04-21 17:00:00 28.04% 82.00% 62.91%
2026-04-21 18:00:00 19.22% 76.00% 61.10%
2026-04-21 19:00:00 24.31% 82.00% 62.77%
2026-04-21 20:00:00 15.88% 85.00% 63.70%
2026-04-21 21:00:00 8.24% 71.00% 59.62%
2026-04-21 22:00:00 11.57% 72.00% 59.15%
2026-04-21 23:00:00 8.24% 61.00% 57.62%
2026-04-22 00:00:00 5.10% 66.00% 59.46%
2026-04-22 01:00:00 5.29% 60.00% 57.26%
2026-04-22 02:00:00 0.98% 58.00% 56.20%
2026-04-22 03:00:00 1.96% 60.00% 57.40%
2026-04-22 04:00:00 2.94% 62.00% 57.67%
2026-04-22 05:00:00 2.55% 64.00% 59.31%
2026-04-22 06:00:00 2.16% 60.00% 56.55%
2026-04-22 07:00:00 0.98% 62.00% 58.40%
2026-04-22 08:00:00 1.37% 66.00% 59.00%
2026-04-22 09:00:00 1.57% 71.00% 63.87%
2026-04-22 10:00:00 13.33% 71.00% 59.63%
2026-04-22 11:00:00 16.86% 68.00% 61.47%
2026-04-22 12:00:00 24.90% 69.00% 61.78%
2026-04-22 13:00:00 22.75% 70.00% 60.95%
2026-04-22 14:00:00 17.06% 72.00% 62.40%
2026-04-22 15:00:00 23.14% 68.00% 59.30%
2026-04-22 16:00:00 20.00% 84.00% 60.32%
2026-04-22 17:00:00 11.57% 84.00% 61.86%
2026-04-22 18:00:00 9.22% 74.00% 61.43%
2026-04-22 19:00:00 11.57% 72.00% 60.12%
2026-04-22 20:00:00 20.59% 74.00% 61.00%
2026-04-22 21:00:00 14.12% 72.00% 61.38%
2026-04-22 22:00:00 9.41% 68.00% 59.48%
2026-04-22 23:00:00 1.96% 70.00% 58.50%
2026-04-23 00:00:00 5.29% 70.00% 58.52%
2026-04-23 01:00:00 3.92% 63.00% 57.85%
2026-04-23 02:00:00 3.73% 64.00% 58.58%
2026-04-23 03:00:00 1.18% 68.00% 61.83%
2026-04-23 04:00:00 1.96% 66.00% 60.00%
2026-04-23 05:00:00 5.10% 74.00% 58.58%
2026-04-23 06:00:00 2.94% 72.00% 59.73%
2026-04-23 07:00:00 5.10% 74.00% 57.73%
2026-04-23 08:00:00 4.71% 66.00% 58.08%
2026-04-23 09:00:00 4.12% 74.00% 60.05%
2026-04-23 10:00:00 13.14% 72.00% 59.78%
2026-04-23 11:00:00 23.33% 72.00% 59.30%
2026-04-23 12:00:00 21.37% 75.00% 64.10%
2026-04-23 13:00:00 18.24% 76.00% 64.44%
2026-04-23 14:00:00 20.59% 75.00% 65.50%
2026-04-23 15:00:00 27.06% 71.00% 63.75%
2026-04-23 16:00:00 20.78% 74.00% 61.74%
2026-04-23 17:00:00 26.67% 88.00% 65.18%
2026-04-23 18:00:00 19.22% 80.00% 62.74%
2026-04-23 19:00:00 14.12% 83.00% 63.60%
2026-04-23 20:00:00 14.71% 70.00% 60.72%
2026-04-23 21:00:00 11.76% 68.00% 60.08%
2026-04-23 22:00:00 14.71% 69.00% 60.21%
2026-04-23 23:00:00 5.10% 72.00% 58.92%
2026-04-24 00:00:00 6.27% 66.00% 58.97%
Télécharger les prévisions (csv)